سبد خرید شما خالی است!
| خصوصیات سخت افزاری | |
|---|---|
| Interface | 1 10/100Mbps WAN/LAN Port, 1 10/100Mbps LAN Port 1 USB Port 1 Reset Button |
| ابعاد(طول*عرض*ارتفاع) | 3.3 x 3.0 x 1.1 in. (85 x 75 x28 mm) |
| استانداردهای بی سیم | IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
| Antenna Type | On-Board |
| خصوصیات بی سیم | |
|---|---|
| فرکانس | 2.4-2.4835GHz |
| نرخ سیگنال | 11n: Up to 150Mbps(dynamic) 11g: Up to 54Mbps(dynamic) 11b: Up to 11Mbps(dynamic) |
| EIRP | CE: <20dBm(2.4GHz) FCC: <30dBm |
| Reception Sensitivity | 135M:-70dBm@10%PER 65M:-73dBm@10%PER 54M:-76dBm@10%PER |
| مودهای بی سیم | Router, Access Point, Client, WISP, Repeater |
| عملکردهای بی سیم | Enable/Disable Wireless Radio, WDS Bridge, WMM,Wireless Statistics |
| ایمنی بی سیم | 64/128/152-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK |
| خصوصیات نرم افزاری | |
|---|---|
| WAN Type | Dynamic IP/Static IP/PPPoE/PPTP/L2TP |
| DHCP | Server, Client, DHCP Client List,Address Reservation |
| کیفیت خدمات | WMM, Bandwidth Control |
| Port Forwarding | Virtual Server, Port Triggering, UPnP, DMZ |
| Dynamic DNS | DynDns, Comexe, NO-IP |
| VPN Pass-Through | PPTP, L2TP, IPSec (ESP Head) |
| Access Control | Local Management Control, Host List, Access Schedule, Rule Management |
| امنیت دیوارآتشی | DoS, SPI Firewall IP Address Filter/MAC Address Filter/Domain Filter IP and MAC Address Binding |
| مدیریت | Access Control Local Management Remote Management |
| OTHERS | |
|---|---|
| Certification | CE, FCC, RoHS |
| محتویات بسته | TL-WR710N Ethernet Cable Resource CD Quick Installation Guide |
| System Requirements | Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® or Linux. |
| Environment | Operating Temperature: 0℃~40℃ (32℉~104℉) Storage Temperature: -40℃~70℃ (-40℉~158℉) Operating Humidity: 10%~90% non-condensing Storage Humidity: 5%~90% non-condensing |
کلیه حقوق این وبسایت متعلق به شبکه کاران می باشد.